DANH SÁCH KIỂM TRA LÝ THUYẾT + MÔ PHỎNG TRƯỜNG HẢI VÂN NGÀY 15/11/2025
| DANH SÁCH KIỂM TRA LÝ THUYẾT + MÔ PHỎNG | ||||||||||
| CÁC KHÓA VẮNG, TRƯỢT | ||||||||||
| Ngày: 15/11/2025 | ||||||||||
| SBD | Họ Và | Tên | NGÀY SINH | KHÓA | GIỚI TÍNH | |||||
| 1 | Hồ Nguyễn | Nhi | 24/01/1997 | B11-K192 | Nữ | |||||
| 2 | Châu Thị Thanh | Thuận | 20/02/1990 | B11-K199A | Nữ | |||||
| 3 | Lê Thị | Mót | 25/05/1985 | B11-K203 | Nữ | |||||
| 4 | Hoàng Ngọc Bảo | Yến | 04/11/1991 | B11-K220 | Nữ | |||||
| 5 | Nguyễn Thị Hạnh | Phúc | 01/01/1983 | B11-K222 | Nữ | |||||
| 6 | Phan Thị Tuyết | Nhung | 16/01/1996 | B-K233 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 7 | Trần Kim | Ngân | 16/10/2005 | B-K241 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 8 | Nguyễn Ngọc | Diễm | 20/07/1997 | B-K244 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 9 | Phạm Minh | Tuyết | 09/10/1998 | B-K246 (BTĐ) | Nam | |||||
| 10 | Thái Thị Khanh | Hương | 27/07/2000 | B-K247 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 11 | Trần Ngọc Khánh | Linh | 07/06/1995 | B-K247 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 12 | Trần Thị Thanh | Thảo | 08/08/1986 | B-K247 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 13 | Lê Phan | Anh | 09/01/2007 | B-K249 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 14 | Lâm Thanh | Phụng | 19/06/1989 | B-K250 (BTĐ) | Nam | |||||
| 15 | Đoàn Lê Mai | Phương | 28/02/1993 | B-K250 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 16 | Lê Hoàng Bảo | Anh | 06/03/2003 | B-K251 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 17 | Ngô Thị Thùy | Linh | 02/10/1997 | B-K251 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 18 | Nguyễn Thị Xuân | Mai | 07/08/2004 | B-K251 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 19 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 06/02/1996 | B-K251 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 20 | Trần Thị Trà | Mi | 20/12/2005 | B-K252 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 21 | Đinh Phạm Trúc | Linh | 30/01/1997 | B-K254 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 22 | Trần Huỳnh Thảo | Vy | 05/06/2007 | B-K254 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 23 | Nguyễn Thị Anh | Đào | 21/05/1973 | B-K255 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 24 | Trình Thị Thu | Hoài | 06/08/1997 | B-K255 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 25 | Nguyễn Thị Nguyệt | Nhi | 28/09/2004 | B-K255 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 26 | Nguyễn Thị Hồng | Trâm | 27/10/1993 | B-K255 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 27 | Đỗ Hoàng | Vũ | 25/12/2005 | B-K255 (BTĐ) | Nam | |||||
| 28 | Phùng Hoàng Vân | Anh | 14/08/2005 | B-K256 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 29 | Nguyễn Tiến | Đạt | 17/08/2003 | B-K256 (BTĐ) | Nam | |||||
| 30 | Phạm Nguyễn Kim | Duyên | 21/07/2007 | B-K256 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 31 | Huỳnh Nhật | Hạ | 30/04/2006 | B-K256 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 32 | Nguyễn Thị Mai | Hương | 12/03/1994 | B-K256 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 33 | Nguyễn Ngọc | Nhi | 23/11/1999 | B-K256 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 34 | Lê Thị Quỳnh | Như | 04/12/2000 | B-K256 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 35 | Đặng Thị Tuyết | Nhung | 24/04/1983 | B-K256 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 36 | Hồ Văn | Toàn | 26/01/2000 | B-K257 (BTĐ) | Nam | |||||
| 37 | Đinh Minh | Cường | 17/07/2006 | B-K258 (BTĐ) | Nam | |||||
| 38 | Nguyễn Thị | Hạnh | 28/08/1983 | B-K258 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 39 | Nguyễn Quang | Hùng | 25/03/2003 | B-K258 (BTĐ) | Nam | |||||
| 40 | Phạm Thanh | Long | 12/04/2000 | B-K258 (BTĐ) | Nam | |||||
| 41 | Lâm Thảo | Ly | 01/01/2001 | B-K258 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 42 | Trịnh Văn | Mạnh | 13/07/1995 | B-K258 (BTĐ) | Nam | |||||
| 43 | Ngô Vũ Gia | Nghi | 16/08/2007 | B-K258 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 44 | Nguyễn Quốc | Thái | 15/05/1993 | B-K258 (BTĐ) | Nam | |||||
| 45 | Nguyễn Thị Ngọc | Thảo | 16/11/1995 | B-K258 (BTĐ) | Nữ | |||||
| 46 | Trần Minh | Trọng | 24/09/2005 | B-K258 (BTĐ) | Nam | |||||
| 47 | Đào Minh | Hiếu | 26/01/2004 | B2-K527 | Nam | |||||
| 48 | Trần Quang | Anh | 07/11/2000 | B2-K532 | Nam | |||||
| 49 | Đặng Trung | Thông | 17/11/1999 | B2-K533 | Nam | |||||
| 50 | Nguyễn Sỹ | Tú | 08/11/2001 | B2-K533 | Nam | |||||
| 51 | Trần Thảo | Anh | 16/02/1984 | B2-K534 | Nữ | |||||
| 52 | Hồ Hoàng | Bảo | 21/06/2001 | B2-K540 | Nam | |||||
| 53 | Điểu | Thủ | 29/08/2001 | B2-K540 | Nam | |||||
| 54 | Nguyễn Hiền | Mai | 30/07/2006 | B2-K551 | Nữ | |||||
| 55 | Phan Gia | Nghi | 26/09/2003 | B-K557 (BS) | Nữ | |||||
| 56 | Nguyễn Trường | Phát | 05/12/2005 | B-K558 (BS) | Nam | |||||
| 57 | Nguyễn Hoàng | Son | 20/06/2006 | B-K558 (BS) | Nam | |||||
| 58 | Vương Thế | Anh | 25/05/2006 | B-K559 (BS) | Nam | |||||
| 59 | Nguyễn Chí | Cường | 27/11/2001 | B-K559 (BS) | Nam | |||||
| 60 | Nguyễn Quốc | An | 14/05/2003 | B-K560 (BS) | Nam | |||||
| 61 | Đinh Minh | Vũ | 23/08/2000 | B-K560B (BS) | Nam | |||||
| 62 | Nguyễn Thành | Nhân | 23/09/1973 | B-K562 (BS) | Nam | |||||
| 63 | Nguyễn Thành | Trung | 12/09/2004 | B-K563 (BS) | Nam | |||||
| 64 | Trần Nhân | Hiếu | 05/11/1999 | B-K564 (BS) | Nam | |||||
| 65 | Hoàng Văn | Nhờ | 06/02/1985 | B-K564 (BS) | Nam | |||||
| 66 | Lê Hoàng | Phước | 02/10/1974 | B-K564 (BS) | Nam | |||||
| 67 | Mai Hoàng | Phúc | 29/05/2007 | B-K567 (BS) | Nam | |||||
| 68 | Nguyễn Vũ | Quang | 29/05/2002 | B-K567 (BS) | Nam | |||||
| 69 | Đinh Đức | Trí | 31/10/2005 | B-K567 (BS) | Nam | |||||
| 70 | Thân Thế | Vinh | 09/06/2007 | B-K567 (BS) | Nam | |||||
| 71 | Trần Thị Tú | Uyên | 25/08/1998 | B-K569 (BS) | Nữ | |||||
| 72 | Võ Văn | Hậu | 04/11/1998 | B-K570 (BS) | Nam | |||||
| 73 | Hồ Huy | Hoàng | 21/08/2000 | B-K570 (BS) | Nam | |||||
| 74 | Hồ Thị | Minh | 02/06/1987 | B-K570 (BS) | Nữ | |||||
| 75 | Nguyễn Tấn | Lộc | 30/09/2002 | B-K571 (BS) | Nam | |||||
| 76 | Nguyễn Minh | Triết | 04/05/2007 | B-K571 (BS) | Nam | |||||
| 77 | Trương Thị Kiều | Trinh | 13/09/1995 | B-K571 (BS) | Nữ | |||||
| 78 | Ngô Minh | Trọng | 26/09/2002 | B-K571 (BS) | Nam | |||||
| 79 | Nguyễn Hoài | Ân | 24/12/1994 | B-K572 (BS) | Nam | |||||
| 80 | Lê Đình | Cường | 30/09/2002 | B-K572 (BS) | Nam | |||||
| 81 | Hoàng Ngọc Gia | Hân | 22/02/2006 | B-K572 (BS) | Nữ | |||||
| 82 | Bùi Thiên | Phúc | 25/03/2007 | B-K572 (BS) | Nam | |||||
| 83 | Huỳnh Hữu | Thắng | 03/12/2002 | B-K572 (BS) | Nam | |||||
| 84 | Đoàn Nhật | Thịnh | 12/05/2007 | B-K572 (BS) | Nam | |||||
| 85 | Đỗ Thị Minh | Thư | 11/10/2003 | B-K572 (BS) | Nữ | |||||
| 86 | Nguyễn Trần Anh | Tuấn | 03/08/2007 | B-K572 (BS) | Nam | |||||
| 87 | Nguyễn Hồ Quốc | Việt | 08/11/2002 | B-K572 (BS) | Nam | |||||
| 88 | Trần Thị Hương | Giang | 21/08/2001 | B-K573 (BS) | Nữ | |||||
| 89 | Nguyễn Gia | Hiếu | 17/11/2006 | B-K573 (BS) | Nam | |||||
| 90 | Mai Tiến | Hợp | 30/08/1997 | B-K573 (BS) | Nam | |||||
| 91 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 02/10/1998 | B-K573 (BS) | Nam | |||||
| 92 | Ngô Trung | Thịnh | 18/04/1996 | B-K573 (BS) | Nam | |||||
| 93 | Lại Văn Long | Vũ | 16/06/2004 | B-K573 (BS) | Nam | |||||
| 94 | Thái Thành | Công | 01/03/2004 | B-K574 (BS) | Nam | |||||
| 95 | Văng Mai Thành | Đạt | 10/05/2003 | B-K574 (BS) | Nam | |||||
| 96 | Chu Sơn | Kiệt | 24/02/1993 | B-K574 (BS) | Nam | |||||
| 97 | Nguyễn Văn | Sơn | 08/11/1968 | B-K574 (BS) | Nam | |||||
| 98 | Trương Nguyễn Viễn | Thông | 26/02/1997 | B-K574 (BS) | Nam | |||||
| 99 | Nguyễn Ngọc Khánh | Thy | 15/07/2007 | B-K574 (BS) | Nữ | |||||
| 100 | Nguyễn Minh | Triết | 14/06/2007 | B-K574 (BS) | Nam | |||||
| 101 | Bùi Thị Hoàng | Uyên | 26/03/1995 | B-K574 (BS) | Nữ | |||||
| 102 | Hà Tổng | Kết | 01/01/1985 | B-K575 (BS) | Nam | |||||
| 103 | Bùi Khánh | Phi | 10/09/1996 | B-K575 (BS) | Nam | |||||
| 104 | Lường Ngọc | Thanh | 02/11/1994 | B-K575 (BS) | Nam | |||||
| 105 | Nguyễn Hoàn | Thông | 30/06/2005 | B-K575 (BS) | Nam | |||||
| 106 | Đặng Văn | Trị | 10/09/1980 | B-K575 (BS) | Nam | |||||
| 107 | Vũ Văn | Chiến | 14/02/1991 | C1-K2 | Nam | |||||
| 108 | Hoàng Thế | Trung | 01/07/1985 | C1-K2 | Nam | |||||
| 109 | Trần Trọng | Lừng | 12/05/1983 | C1-K4 | Nam | |||||
| 110 | Phạm Thanh | Nhật | 05/01/2003 | C1-K4 | Nam | |||||
| 111 | Nguyễn Minh | Thông | 23/11/1980 | C1-K4 | Nam | |||||
| 112 | Dương Hoàng | Huy | 25/10/1997 | C-K358 | Nam | |||||
| 113 | Đinh Bảo | Long | 18/08/2000 | C-K359 | Nam | |||||
| 114 | Đào Hoàng | Trọng | 25/04/2003 | C-K368 | Nam | |||||
| 115 | Phạm Thanh | Sơn | 20/09/1986 | C-K369 | Nam | |||||
| 116 | Đỗ Tuấn | Kiệt | 02/06/2003 | C-K370 | Nam | |||||
